# GraphOps supported networks

Current network coverage from the GraphOps network catalog. Endpoints take an organization API key; see each service's network reference for authentication and per-network notes. Networks are identified by CAIP-2 ID.

## RPC

Reference: https://docs.graphops.xyz/rpc/networks

| Network | CAIP-2 ID | Archive | Tracing | Endpoints |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethereum Mainnet | eip155:1 | Yes | Yes | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/1`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/1` |
| Ethereum Sepolia | eip155:11155111 | Yes | No | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/11155111`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/11155111` |
| Gnosis | eip155:100 | Yes | No | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/100`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/100` |
| Base | eip155:8453 | Yes | Yes | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/8453`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/8453` |
| Base Sepolia Testnet | eip155:84532 | Yes | Yes | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/84532`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/84532` |
| Arbitrum One | eip155:42161 | Yes | No | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/42161`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/42161` |
| Arbitrum Sepolia | eip155:421614 | Yes | No | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/evm/421614`<br>WebSocket: `wss://rpc.graphops.xyz/v1/evm/421614` |
| Bitcoin Mainnet | bip122:000000000019d6689c085ae165831e93 | Yes | — | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/bitcoin/mainnet` |
| Bitcoin Signet | bip122:00000008819873e925422c1ff0f99f7c | Yes | — | HTTPS: `https://rpc.graphops.xyz/v1/bitcoin/signet` |

## Subgraphs

Reference: https://docs.graphops.xyz/subgraphs/networks

Subgraph queries follow the selected deployment. GraphOps queries any Subgraph on The Graph Network, on every network it serves; Managed Subgraphs index the networks marked for managed indexing.

| Network | CAIP-2 ID | Manifest network | Managed indexing |
| --- | --- | --- | --- |
| Anubis Mainnet | eip155:6714 | `anubis` | No |
| Arbitrum One | eip155:42161 | `arbitrum-one` | Yes |
| Arbitrum Sepolia | eip155:421614 | `arbitrum-sepolia` | Yes |
| Arc | eip155:5042 | `arc` | No |
| Arc Network Testnet | eip155:5042002 | `arc-testnet` | No |
| Avalanche C-Chain | eip155:43114 | `avalanche` | No |
| Avalanche Fuji Testnet | eip155:43113 | `fuji` | No |
| Base | eip155:8453 | `base` | Yes |
| Base Sepolia Testnet | eip155:84532 | `base-sepolia` | Yes |
| BNB Smart Chain Mainnet | eip155:56 | `bsc` | No |
| BNB Smart Chain Testnet | eip155:97 | `chapel` | No |
| Boba Network | eip155:288 | `boba` | No |
| Boba Sepolia | eip155:28882 | `boba-testnet` | No |
| Celo Mainnet | eip155:42220 | `celo` | No |
| Celo Sepolia Testnet | eip155:11142220 | `celo-sepolia` | No |
| Chiliz Chain Mainnet | eip155:88888 | `chiliz` | No |
| Chiliz Spicy Testnet | eip155:88882 | `chiliz-testnet` | No |
| Ethereum Hoodi | eip155:560048 | `hoodi` | No |
| Ethereum Mainnet | eip155:1 | `mainnet` | Yes |
| Ethereum Sepolia | eip155:11155111 | `sepolia` | Yes |
| Etherlink Mainnet | eip155:42793 | `etherlink-mainnet` | No |
| Etherlink Shadownet Testnet | eip155:127823 | `etherlink-shadownet` | No |
| Fraxtal | eip155:252 | `fraxtal` | No |
| Fuse Mainnet | eip155:122 | `fuse` | No |
| Fuse Testnet | eip155:12001 | `fuse-testnet` | No |
| Gnosis | eip155:100 | `gnosis` | Yes |
| Gnosis Chiado Testnet | eip155:10200 | `gnosis-chiado` | No |
| Hemi | eip155:43111 | `hemi` | No |
| Hemi Sepolia | eip155:743111 | `hemi-sepolia` | No |
| Injective | eip155:1776 | `injective-evm` | No |
| Injective Testnet | eip155:1439 | `injective-evm-testnet` | No |
| Japan Open Chain Mainnet | eip155:81 | `joc` | No |
| Japan Open Chain Testnet | eip155:10081 | `joc-testnet` | No |
| Kaia Kairos Testnet | eip155:1001 | `kaia-testnet` | No |
| Kaia Mainnet | eip155:8217 | `kaia` | No |
| Linea | eip155:59144 | `linea` | No |
| Linea Sepolia | eip155:59141 | `linea-sepolia` | No |
| Near Mainnet | near:mainnet | `near-mainnet` | No |
| Near Testnet | near:testnet | `near-testnet` | No |
| Neo X Mainnet | eip155:47763 | `neox` | No |
| Neo X Testnet T4 | eip155:12227332 | `neox-testnet` | No |
| OP Mainnet | eip155:10 | `optimism` | No |
| OP Sepolia Testnet | eip155:11155420 | `optimism-sepolia` | No |
| Peaq | eip155:3338 | `peaq` | No |
| Polygon Amoy | eip155:80002 | `polygon-amoy` | No |
| Polygon Mainnet | eip155:137 | `matic` | No |
| Rootstock Mainnet | eip155:30 | `rootstock` | No |
| Rootstock Testnet | eip155:31 | `rootstock-testnet` | No |
| Scroll | eip155:534352 | `scroll` | No |
| Scroll Sepolia Testnet | eip155:534351 | `scroll-sepolia` | No |
| Sei Network | eip155:1329 | `sei-mainnet` | No |
| Sei Testnet | eip155:1328 | `sei-atlantic` | No |
| Soneium | eip155:1868 | `soneium` | No |
| Soneium Testnet Minato | eip155:1946 | `soneium-testnet` | No |
| Sonic Mainnet | eip155:146 | `sonic` | No |
| Sonic Testnet | eip155:14601 | `sonic-testnet` | No |
| Stable Mainnet | eip155:988 | `stable` | No |
| Tempo Mainnet Presto | eip155:4217 | `tempo` | No |
| Tempo Testnet Moderato | eip155:42431 | `tempo-moderato` | No |
| Unichain | eip155:130 | `unichain` | No |
| Unichain Sepolia Testnet | eip155:1301 | `unichain-testnet` | No |
| Viction | eip155:88 | `viction` | No |
| X Layer Mainnet | eip155:196 | `xlayer-mainnet` | No |
| X Layer Sepolia Testnet | eip155:195 | `xlayer-sepolia` | No |
| ZetaChain Mainnet | eip155:7000 | `zetachain` | No |
| Zilliqa 2 | eip155:32769 | `zilliqa` | No |
| Zilliqa 2 Testnet | eip155:33101 | `zilliqa-testnet` | No |
| zkSync Mainnet | eip155:324 | `zksync-era` | No |
| zkSync Sepolia Testnet | eip155:300 | `zksync-era-sepolia` | No |

## Substreams

Reference: https://docs.graphops.xyz/substreams/networks

| Network | CAIP-2 ID | Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Ethereum Mainnet | eip155:1 | gRPC: `https://1.evm.substreams.graphops.xyz` |
| Ethereum Sepolia | eip155:11155111 | gRPC: `https://11155111.evm.substreams.graphops.xyz` |
| Base | eip155:8453 | gRPC: `https://8453.evm.substreams.graphops.xyz` |
